Areál HEIPARK Tošovice
Kultovka, součástí KPŽ od roku 2001. Díky ojedinělé atmosféře a legendárnímu kopci Mlýnice, který je vyzdoben motivačními slogany jako na Tour de France, se sem závodníci rádi vrací.
A to včetně slavnějších bikerů.
Trasa B | Trasa C | TRIP | Family jízda | NOVA Junior Trophy | |
---|---|---|---|---|---|
Startovní číslo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vyznačená trasa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pořadatelská služba | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Integrovaný záchranný systém | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Časoměrné služby | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Občerstvení na trase | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Parkování pro osobní automobily | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Základní servis kol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Toalety | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Úschovna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sprchy + převlékárna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mytí kol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Medaile v cíli | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Dárek pro účastníky | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nápoj | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Jídlo po závodě | ✔️ | ✔️ | |||
Tombola | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Startovné na trase TRIP zdarma | ✔️ | ||||
Startovné na Family jízdě zdarma | ✔️ |
Trasa B | Trasa C | TRIP | Family jízda | |
---|---|---|---|---|
Uhrazeno minimálně 30 dní před závodem | 800 Kč | 800 Kč | 600 Kč | 350 Kč |
Uhrazeno méně než 30 dní před závodem | 990 Kč | 990 Kč | 700 Kč | 450 Kč |
Uhrazeno na místě (bez nároku na jídlo po závodě) | 1200 Kč | 1200 Kč | 900 Kč | 550 Kč |
Odrážedla (děti 3-5 let) | Děti do 7 let | Děti 8-13 let | |
---|---|---|---|
Uhrazeno minimálně 30 dní před závodem | Zdarma | 100 Kč | 200 Kč |
Uhrazeno méně než 30 dní před závodem | Zdarma | 100 Kč | 200 Kč |
Prosím při příjezdu na závody po D1 použijte Exit 321.
V Heiparku můžete bezpečně a moderně zaparkovat svůj karavan nebo obytné auto.
K dipozici je více jak 20 míst různých velikostí. Součástí je připojení na el.energii, pitná voda nebo odpad pro šedou vodu nebo WC.
Webové stránky: https://www.heipark.cz/stellplatz
Objednávejte na info@heipark.cz, nebo tel. +420 734 684 479
Hotel Dělnický dům, Odry / dojezd do areálu 8 km – 10 minut
https://delnickydumodry.cz/hotel
Městské koupaliště Odry / dojezd do areálu 8 km – 10 minut
https://www.oderskams.cz/turisticka-ubytovna-koupaliste-odry/
Hospoda U Zdeňků, Růžová 743, Odry / dojezd do areálu 8 km – 10 minut
http://www.hospodauzdenku.cz/ubytovani.htm
Vodní Mlýn WESSELSKY, Loučky 151, Odry / dojezd do areálu 8 km – 10 minut
https://www.vodnimlyn.cz/ubytovani
Penzion U zvoničky - Jakubčovice n. O. / dojezd do areálu 9 km – 10 minut
https://www.odry.cz/penzion-u-zvonicky-jakubcovice-nad-odrou/os-79598/p1=3176
Rodný dům J.G.Mendela v Hynčicích / dojezd do areálu 13 km – 15 minut
https://mendel-rodnydum.vrazne.cz/8fca0b21-bc96-af3d-540a-006a6b2edbe4
Hotel Maria Skála, Spálovský Mlýn / dojezd do areálu 15 km – 17 minut
https://www.odry.cz/hotel-maria-skala-odry-klokocuvek/os-9755
Penzion – farma Františkův dvůr, Klokočov / dojezd do areálu 19 km – 22 minut
https://www.farmaklokocov.cz/ubytovani
2K-BIKE CLUB Odry z.s.
Hranická 26
742 35 Odry
Tel.: 608 424 510
Web: www.2k.cz
E-mail: posta@2k.cz
Kolo pro život, z.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 - Praha 1
Tel: +420 721 719 537
Email: info@kolopro.cz