Závod již tradičně uzavírá legendární cyklistickou sérii Kolo pro život a stává se tak pomyslnou tečkou v kalendáři. Závodníci si i v letošním roce budou moci vychutnat tratě vedoucí přírodou Máchova kraje zahaleného v barvách podzimu. Právě zde se bude rozhodovat o celkovém pořadí ve všech soutěžích seriálu KPŽ.
Trasa B | Trasa C | TRIP | Family jízda | NOVA Junior Trophy | |
---|---|---|---|---|---|
Startovní číslo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vyznačená trasa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pořadatelská služba | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Integrovaný záchranný systém | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Časoměrné služby | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Občerstvení na trase | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Parkování pro osobní automobily | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Základní servis kol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Toalety | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Úschovna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sprchy + převlékárna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mytí kol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Medaile v cíli | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Dárek pro účastníky | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Nápoj | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Jídlo po závodě | ✔️ | ✔️ | |||
Tombola | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Startovné na trase TRIP zdarma | ✔️ | ||||
Startovné na Family jízdě zdarma | ✔️ |
Trasa B | Trasa C | TRIP | Family jízda | |
---|---|---|---|---|
Uhrazeno minimálně 30 dní před závodem | 800 Kč | 800 Kč | 600 Kč | 350 Kč |
Uhrazeno méně než 30 dní před závodem | 990 Kč | 990 Kč | 700 Kč | 450 Kč |
Uhrazeno na místě (bez nároku na jídlo po závodě) | 1200 Kč | 1200 Kč | 900 Kč | 550 Kč |
Odrážedla (děti 3-5 let) | Děti do 7 let | Děti 8-13 let | NOVA Junior Trophy Marathon (NJTM) | |
---|---|---|---|---|
Uhrazeno minimálně 30 dní před závodem | Zdarma | 100 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
Uhrazeno méně než 30 dní před závodem | Zdarma | 100 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
Kolo pro život, z.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 - Praha 1
Tel: +420 721 719 537
Email: info@kolopro.cz
Petr Čech Sport, a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
IČ: 02862336