Trasa B | Trasa C | TRIP | Family jízda | |
---|---|---|---|---|
Délka | 65 Km | 39 Km | 38 Km | 20 Km |
Převýšení | 1307 m | 550 m | 550 m | 203 m |
Čas startu | 11:00 | 12:30 | 12:35 - 12:45 | 12:35 - 12:45 |
Místo startu | Resselovo náměstí | Resselovo náměstí | Plochá dráha - za Gymnáziem Josefa Ressela (ze startu dětských závodů) | Plochá dráha - za Gymnáziem Josefa Ressela (ze startu dětských závodů) |
Časový limit | 5 h | 4 h | 4 h | 3 h |
Počet občerstvovacích stanic | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kategorie ženy | Z17-29/ Z30- 39/ Z40-49/ Z50+ | Z13- 16/ Z17- 29/ Z30- 39/ Z40- 49/ Z50+ | Nezávodní trasa | Nezávodní trasa |
Kategorie muži | M17-29/ M30- 39/ M40-49/ M50-59/ M60+ | M17-29/ M30- 39/ M40-49/ M50-59/ M60+ | Nezávodní trasa | Nezávodní trasa |
Povolená kola | Horská kola | Horská kola | Horská/gravel/elektro kola | Horská/gravel/elektro kola |
Mezičas | 2 | 2 | 1 | 1 |
Vyhlášení | 15:30 | 15:30 | Bez vyhlášení vítězů | Bez vyhlášení vítězů |
Odrážedla | Děti do 5 let | Děti 6-7 let | Děti 8-9 let | Děti 10-11 let | Děti 12-13 let | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Čas startu žákyně | 11:50 | 11:30 | 11:00 | 10:20 | 9:30 | 9:00 |
Čas startu žáci | 11:50 | 11:40 | 11:15 | 10:40 | 9:55 | 9:00 |
Místo startu | Plochá dráha - za Gymnáziem Josefa Ressela - areál pejskařů | Plochá dráha - za Gymnáziem Josefa Ressela - areál pejskařů | Plochá dráha - za Gymnáziem Josefa Ressela - areál pejskařů | Plochá dráha - za Gymnáziem Josefa Ressela - areál pejskařů | Plochá dráha - za Gymnáziem Josefa Ressela - areál pejskařů | Plochá dráha - za Gymnáziem Josefa Ressela - areál pejskařů |
Vyhlášení | Ihned po dojezdu v cílové rovince | Ihned po dojezdu v cílové rovince | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
Ihned po dojetí si můžeš v depu Kooperativa umýt kolo, dopřát si teplou sprchu nebo se převléknout.