Jak dopadla 24. sezona Kolo pro život?
• Autor Tým Kolo pro životSobotní akce Ralsko MTB Tour Škoda Auto nám ukončila 24. sezonu. V první řadě bychom vám všichni z organizačního týmu chtěli poděkovat, protože bez vás, by Kolo pro život zrkátka nemohlo fungovat. Věříme, že se budete na naše akce stále rádi vracet a zapíšeme do historie minimálně dalších 24 ročníků. Pro nadcházející, jubilejní 25. sezonu máme připraveno několik novinek o kterých vás budeme postupně informovat. Pomyslnou tečkou za uzavřením sezony je tradičně Finálový večer, který proběhne 20. října v Praze na Chodově v budově restaurace Columna: Pyšelská č.p. 2361/4 149 00, Praha 4.
Níže naleznete výsledky jednotlivých kategorií. Možnost odvolat se platí do sobotních 18:00 na mail info@kolopro.cz. Po víkendu pak budeme výhercům odesílat oficiální pozvánky na Finálový večer. Všem ze srdce gratulujeme!
KATEGORIE PRESTIGE TROPHY MARATHON (TRASA B)
Kategorie | Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | Klub | Body |
Muži Elite | 1. | RYDVAL Filip | 1996 | CZE | D2mont Merida | 517,6 |
2. | HNÍK Karel | 1991 | CZE | D2mont Merida | 497,8 | |
3. | RAUCHFUSS Marek | 1990 | CZE | Česká spořitelna - Accolade | 491,2 | |
Muži 17-29 let | 1. | NERADIL Vojtěch | 2001 | CZE | PSG Mechanix | 528 |
2. | ZEMENE Jakub | 2003 | CZE | D2mont Merida Cycling Team | 470,4 | |
3. | VLČEK Sebastian | 1994 | CZE | MONDRAKER Racing tema | 463,1 | |
Muži 30-39 let | 1. | DVOŘÁK David | 1993 | CZE | MONDRAKER Racing tema | 507,2 |
2. | REINER Jan | 1985 | CZE | Česká spořitelna - Accolade | 498,8 | |
3. | ZEITHAMMER Martin | 1987 | CZE | BIKE FOR LIFE bike club | 493,7 | |
Muži 40-49 let | 1. | FOJTÍK Ondřej | 1977 | CZE | Auto Pokorný MTB team | 522,8 |
2. | VÁLEK Václav | 1980 | CZE | 496,1 | ||
3. | DŘEVOJÁNEK Jan | 1975 | CZE | JANUŠKA KOMPRESOR cycling | 481,8 | |
Muži 50-59 let | 1. | KUČERA Vladimír | 1973 | CZE | PSG Mechanix | 528 |
2. | KOZÁK Tomáš | 1971 | CZE | Training & Food | 522,8 | |
3. | KOBES Miroslav | 1970 | CZE | Velosport Domažlice | 487,7 | |
Muži nad 60 let | 1. | NESTLER Josef | 1963 | CZE | KL sport Most | 522,8 |
2. | KOCIAN Václav | 1958 | CZE | Author Masters | 512,4 | |
3. | DOLEŽEL Josef | 1963 | CZE | Rega Brno | 507,2 | |
Ženy 17-29 let | 1. | FRIDRICHOVÁ Lenka | 1994 | CZE | ELEVEN HEAD CST TEAM | 528 |
2. | HOVORKOVÁ Aneta | 2003 | CZE | 517,6 | ||
3. | MAŤHOVÁ Andrea | 1997 | CZE | GHOST Team | 474,9 | |
Ženy 30-39 let | 1. | PODRACKÁ Hana | 1986 | CZE | Alltraining.cz | 489,4 |
2. | ZLATOHLÁVKOVÁ Lucie | 1990 | CZE | 458,8 | ||
3. | Loffelmann KARLA | 1991 | CZE | Česká spořitelna - Accolade | 440 | |
Ženy 40-49 let | 1. | ŽÍDEKOVÁ Jana | 1978 | CZE | Training & Food | 528 |
2. | PAVLÍKOVÁ Ivana | 1977 | CZE | Bike-life Brno | 512,4 | |
3. | ZDEŇKOVÁ Zuzana | 1979 | CZE | 489,4 | ||
Ženy nad 50 let | 1. | MÜLLEROVÁ Ivana | 1973 | CZE | LAWI Stars | 522,8 |
2. | KALBÁČOVÁ Dana | 1972 | CZE | S láskou pro kolo | 517,6 | |
3. | HUMLOVÁ Miroslava | 1968 | CZE | Regal bike Teplice | 480,8 |
KATEGORIE PRESTIGE TROPHY CLASSIC (TRASA C)
Kategorie | Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | Klub | Body |
Kadeti 14-16 let | 1. | HRDINA Adam | 2008 | CZE | CK Jihočeské naděje | 522,8 |
2. | NEJEDLÝ Lukáš | 2008 | CZE | Vokolek_Cycling_Team | 503 | |
3. | VOBORNÍK FILIP | 2008 | CZE | Brilon Racing Team MB | 467,4 | |
Muži 17-29 let | 1. | KUČERA ADAM | 2005 | CZE | PSG Mechanix | 508,2 |
2. | LÁCHA Filip | 2005 | CZE | MTB Šumava Riders Junior Academy | 469 | |
3. | MACH Miroslav | 2006 | CZE | MTB Šumava Riders Junior Academy | 462,2 | |
Muži 30-39 let | 1. | MATĚJKA Jakub | 1986 | CZE | Dovedové Křešín | 528 |
2. | KYNDL Jakub | 1986 | CZE | Kid on Bike | 494,6 | |
3. | LISIČAN Petr | 1990 | CZE | ELEVEN BIKE TEAM | 492,6 | |
Muži 40-49 let | 1. | MALÝ Miroslav | 1980 | CZE | Bike team žebrák | 522,8 |
2. | MATĚJKA Michal | 1982 | CZE | Dovedové Křešín | 508,2 | |
3. | HVOLKA Petr | 1975 | CZE | Kilpi Racing Team | 480,9 | |
Muži 50-59 let | 1. | KUČERA Vladimír | 1973 | CZE | PSG Mechanix | 528 |
2. | ŠAROUN Libor | 1973 | CZE | PREMIUM HOTEL Znojmo | 528 | |
3. | KYSELA Patrik | 1973 | CZE | ZPcyklo PROOFY cycling team | 484,2 | |
Muži nad 60 let | 1. | MATĚJKA Bohumil | 1960 | CZE | Dovedové Křešín | 528 |
2. | KRUPKA Eduard | 1962 | CZE | Active Tour - STAMIMAX | 502 | |
3. | KOUBEK Petr | 1960 | CZE | PSG Mechanix | 475,7 | |
Kadetky 14-16 let | 1. | MOLHANCOVÁ Nikol | 2008 | CZE | Merida Bikeranch Team Junior | 522,8 |
2. | NOVÁKOVÁ Valerie | 2007 | CZE | Bike Team Špindlerův Mlýn | 490,2 | |
3. | RŮŽIČKOVÁ Šarlota | 2009 | CZE | 480 | ||
Ženy 17-29 let | 1. | HOLANOVÁ Anděla | 2006 | CZE | Kovo Praha | 522,8 |
2. | MATĚJKOVÁ Kristýna | 1995 | CZE | Dovedové Křešín | 502 | |
3. | SLABŠÍ Adéla | 2006 | CZE | MTB Šumava Riders Junior Academy | 487,7 | |
Ženy 30-39 let | 1. | Richterová Tereza | 1991 | CZE | GHOST Team | 522,8 |
2. | HORÁKOVÁ Ines | 1991 | CZE | EELEVEN BIKE TEAM | 512,4 | |
3. | LADMANOVÁ Lucie | 1990 | CZE | 478,3 | ||
Ženy 40-49 let | 1. | PAVLATOVÁ Alena | 1975 | CZE | Active Tour - STAMIMAX | 513,4 |
2. | PŮLPÁNOVÁ Bohdana | 1975 | CZE | WWW.SCOTTMTB.CZ | 476,7 | |
3. | PŘIBÍKOVÁ Pavlína | 1983 | CZE | ČS Bike Team | 465,6 | |
Ženy nad 50 let | 1. | KYSELOVÁ Petra | 1972 | CZE | ZPcyklo PROOFY cycling team | 503 |
2. | LIDICKÁ Eva | 1961 | CZE | 479,1 | ||
3. | BRANÁ Jana | 1969 | CZE | 475 |
KATEGORIE PRESTIGE TROPHY ABSOLUTNÍ POŘADÍ
Kategorie | Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | Klub | Body |
Muži | 1. | RYDVAL Filip | 1996 | CZE | D2mont Merida | 517,6 |
2. | HNÍK Karel | 1991 | CZE | D2mont Merida | 497,8 | |
3. | RAUCHFUSS Marek | 1990 | CZE | Česká spořitelna - Accolade | 489,5 | |
Ženy | 1. | FRIDRICHOVÁ Lenka | 1994 | CZE | ELEVEN HEAD CST TEAM | 507,2 |
2. | ŽÍDEKOVÁ Jana | 1978 | CZE | Training & Food | 494,6 | |
3. | HOVORKOVÁ Aneta | 2003 | CZE | 491,2 |
KATEGORIE NOVA JUNIOR TROPHY
Kategorie | Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | Klub | Body |
Žáci 6 - 7 let | 1. | BODNÝ Lukáš F. | 2016 | CZE | 187,5 | |
2. | ZELINKA Martin | 2016 | CZE | BB Racing Čerčany | 184,5 | |
3. | MAREČEK Maxim | 2016 | CZE | Rexonix Kovo Praha | 180 | |
Žáci 8 - 9 let | 1. | NEVOSAD Adam | 2014 | CZE | BK Město Touškov | 195 |
2. | JOHÁNEK Vojtěch | 2014 | CZE | BIKE puzzle team | 188,5 | |
3. | MAREČEK Oliver | 2014 | CZE | Rexonix Kovo Praha | 177 | |
Žáci 10 - 11 let | 1. | HEJZEK Ondřej | 2012 | CZE | MS Bike Academy racing | 205 |
2. | MALÍK Marek | 2012 | CZE | Rexonix Kovo Praha | 179 | |
3. | ŽIŽKA Vojtěch | 2013 | CZE | Velo Akademie Kladno | 149,5 | |
Žáci 12 - 13 let | 1. | HEJZEK Martin | 2010 | CZE | MS Bike Academy racing | 198 |
2. | TOBRMAN Robin | 2011 | CZE | MS-BIKE ACADEMY RACING | 172 | |
3. | HAVLÍČEK Adam | 2010 | CZE | Rexonix Kovo Praha | 166 | |
Žákyně 6 - 7 let | 1. | ZOUBKOVÁ Nela | 2016 | CZE | COPR TJ PŘEŠTICE | 195 |
2. | KOVANDOVÁ Karolína | 2016 | CZE | Rexonix Kovo Praha | 177 | |
3. | MELICHÁRKOVÁ Anna | 2016 | CZE | BSK JUNIORS TEAM | 149,5 | |
Žákyně 8 - 9 let | 1. | GIRGALOVÁ Julie | 2014 | CZE | BIKE puzzle team | 199,5 |
2. | VÍTKOVÁ Julie | 2014 | CZE | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 185 | |
3. | SCHUSOVÁ Eliška | 2014 | CZE | BIKE puzzle team | 177 | |
Žákyně 10 - 11 let | 1. | DRONGOVÁ Sofie | 2013 | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 182,5 |
1. | KAMENÍKOVÁ Hana | 2012 | CZE | BIKE puzzle team | 182,5 | |
3. | MAZALOVÁ Elen | 2013 | CZE | 176,5 | ||
Žákyně 12 - 13 let | 1. | KOPŘIVOVÁ Adéla | 2010 | CZE | BIKE TEAM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | 191,5 |
2. | DRONGOVÁ Eliška | 2010 | CZE | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 182,5 | |
3. | VÍTKOVÁ Nela | 2011 | CZE | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 160,5 |
TEAM PRESTIGE TROPHY
Pořadí | Název | Celkem |
1. | PSG Mechanix | 1 510,1 |
2. | Auto Pokorný mtb team | 1 410,1 |
3. | Author Masters | 1 408,9 |
4. | Velosport Domažlice | 1 360,0 |
5. | PSG Mechanix 2 | 1 334,6 |
Ještě jednou gratulujeme a budeme se těšit na Finálovém večeru!
Tým Kolo pro život